Salário Mínimo Desde o Plano Real
2022 | 02/22 | fevereiro 2022 | R$ 1.169,00 | Proposta do Governo Federal |
2021 | 01/21 | janeiro 2021 | R$ 1.100,00 | MP nº 1021, de 2020 |
2020 | 02/20 | fevereiro 2020 | R$ 1.045,00 | MP nº 919, de 2020 |
2020 | 01/20 | janeiro 2020 | R$ 1.039,00 | MP nº 916, de 2019 |
2019 | 01/19 | janeiro 2019 | R$ 998,00 | Decreto nº 9.661, de 2019 |
2018 | 01/18 | janeiro 2018 | R$ 954,00 | Decreto nº 9.255, de 2017 |
2017 | 01/17 | janeiro 2017 | R$ 937,00 | Decreto nº 8.948, de 2016 |
2016 | 01/16 | janeiro 2016 | R$ 880,00 | Decreto nº 8.618, de 2015 |
2015 | 01/15 | janeiro 2015 | R$ 788,00 | Decreto nº 8.381, de 2014 |
2014 | 01/14 | janeiro 2014 | R$ 724,00 | Decreto nº 8.166, de 2013 |
2013 | 01/13 | janeiro 2013 | R$ 678,00 | Decreto nº 7.872, de 2012 |
2012 | 01/12 | janeiro 2012 | R$ 622,00 | Decreto nº 7.655, de 2011 |
2011 | 01/11 | janeiro 2011 | R$ 540,00 | Medida Provisória nº 516, de 2010 |
2011 | 01/11 | janeiro 2011 | R$ 545,00 | Lei nº 12.382, de 2011 |
2010 | 01/10 | janeiro 2010 | R$ 510,00 | Medida Provisória nº 474, de 2009 |
2009 | 02/09 | fevereiro 2009 | R$ 465,00 | Medida Provisória nº 456, de 2009 |
2008 | 03/08 | março 2008 | R$ 415,00 | Medida Provisória nº 421, de 2008 |
2007 | 04/07 | abril 2007 | R$ 380,00 | Lei nº 11498, de 2007 (MP nº 362, de 2007) |
2006 | 04/06 | abril 2006 | R$ 350,00 | Medida Provisória nº 288, de 2006 |
2005 | 05/05 | maio 2005 | R$ 300,00 | Lei nº 11164, de 2005 |
2004 | 05/04 | maio 2004 | R$ 260,00 | Lei nº 10888, de 2004 |
2003 | 04/03 | abril 2003 | R$ 240,00 | Lei nº 10699, de 2003 |
2002 | 04/02 | abril 2002 | R$ 200,00 | Lei nº 10525, de 2002 |
2001 | 04/01 | abril 2001 | R$ 180,00 | Medida Provisória nº 2194-6, de 2001 |
2000 | 04/00 | abril 2000 | R$ 151,00 | Lei nº 9971, de 2000 |
1999 | 05/99 | maio 1999 | R$ 136,00 | Lei nº 9971, de 2000 |
1998 | 05/98 | maio 1998 | R$ 130,00 | Lei nº 9971, de 2000 |
1997 | 05/97 | maio 1997 | R$ 120,00 | Lei nº 9971, de 2000 |
1996 | 05/96 | maio 1996 | R$ 112,00 | Lei nº 9971, de 2000 |
1995 | 05/95 | maio 1995 | R$ 100,00 | Lei nº 9032, de 1995 |
1994 | 09/94 | setembro 1994 | R$ 70,00 | Lei nº 9063, de 1995 |
1994 | 07/94 | julho 1994 | R$ 64,79 | Lei nº 9069, de 1995 |
1994 | 03/94 | março 1994 | URV 64,79 – R$ 64,79 | Port. Interministerial nº 004, de 1994 fonte https://fiibrasil.com/mercado/salario-contexto-brasileiro-tabela/ |
Comentários
Postar um comentário